REGION × INDUSTRY
欧洲矿业展会时间表:16 场国际展会排期
欧洲的矿业、冶金与铸造类国际展会本站收录 16 场,分布在俄罗斯、德国、土耳其、白俄罗斯、捷克、波兰、英国 共 7 个国家。每场都标注举办时间、城市、展馆、主办方官网与展位预订方式。
- 16收录展会
- 7覆盖国家
- 14在办/即将举办
- 2026-2028档期年份
欧洲矿业展会时间表(按档期排序)
| 展会 | 档期 | 城市 | 行业 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 俄罗斯国际金属冶金铸造展览会 | 2026.11.10—13 | 圣彼得堡 | 矿业、冶金与铸造 | 报名中 |
| 白俄罗斯国际冶金、铸造、钢铁、金属加工展览会(METALWORKING) | 2027.04.06—09 | 明斯克 | 矿业、冶金与铸造 | 报名中 |
| 31届俄罗斯国际矿业机械展 Mining World Russia | 2027.04.27—29 | 莫斯科 | 矿业、冶金与铸造 | 报名中 |
| 俄罗斯国际矿业设备及技术展 MINING CTT | 2027.05.25—28 | 莫斯科 | 矿业、冶金与铸造 | 报名中 |
| 俄罗斯国际管线材钢结构冶金铸造展会(LITMASH+TUBE+WIRE+SteelStructures 联展) | 2027.05.25—27 | 莫斯科 | 矿业、冶金与铸造 | 报名中 |
| 34th 俄罗斯新库兹涅茨克国际矿业展 UGOL ROSSII & MINING | 2027.06.01—04 | 新库兹涅茨克 | 矿业、冶金与铸造 | 报名中 |
| 德国杜塞尔多夫冶金铸造热处理展会 GIFA+METEC+ THERMPROCES+ NEWCAST | 2027.06.21—25 | 杜塞尔多夫 | 矿业、冶金与铸造 | 报名中 |
| 德国铸造展 GIFA 、METEC | 2027.06.21—25 | 杜塞尔多夫 | 矿业、冶金与铸造 | 报名中 |
| 俄罗斯叶卡捷琳堡国际矿业展 THE MINE. URAL | 2027.10.27—29 | 叶卡捷琳堡 | 矿业、冶金与铸造 | 下一届预计 |
| 德国杜塞尔多夫线材展览会 Wire & tube | 2028.04.13—17 | 杜塞尔多夫 | 矿业、冶金与铸造 | 下一届预计 |
| 土耳其国际矿业及矿山机械展 | 2028.05.11—14 | 伊斯坦布尔 | 矿业、冶金与铸造 | 报名中 |
| 斯图加特铸造及锻造展览会(CastForge) | 2028.06.20—22 | 斯图加特 | 矿业、冶金与铸造 | 报名中 |
| 捷克国际铸造展 FOND-EX | 2028.10.06—09 | 布尔诺 | 矿业、冶金与铸造 | 下一届预计 |
| 土耳其国际钢铁铸造、有色冶金技术、机械及产品展览会 ANKIROS | 2028.10.22—24 | 伊斯坦布尔 | 矿业、冶金与铸造 | 下一届预计 |
| 波兰国际矿业展 Future Mining Forum & Expo Katowice | 2027.9. | 托维兹市 | 矿业、冶金与铸造 | 时间待公布 |
| 英国国际工程机械及矿业展 | 2028.6. | 巴克斯顿希尔黑德采石场 | 矿业、冶金与铸造 | 时间待公布 |
想看该大区全部行业?欧洲展会时间表
想看该行业全球档期?矿业展会全球档期
欧洲这类展会的国家分布
矿业、冶金与铸造类展会在大区内往往集中在少数几个国家,国家集中意味着一次出差可以覆盖多场, 也意味着同期酒店与搭建成本更高。
俄罗斯(6 场)德国(4 场)土耳其(2 场)白俄罗斯(1 场)捷克(1 场)波兰(1 场)英国(1 场)
欧洲矿业、冶金与铸造展会常见问题
以下答案由本页收录的展会数据直接汇总,具体档期与展位情况请以主办方最新公告为准。
欧洲现在有哪些矿业、冶金与铸造类展会?
本站收录欧洲矿业、冶金与铸造类国际展会 16 场,分布在 7 个国家,其中 14 场处于在办或即将举办状态。每场都可查看档期、展品范围与主办方官网。
欧洲矿业、冶金与铸造类展会集中在哪些国家?
欧洲的矿业、冶金与铸造类展会以俄罗斯(6 场)、德国(4 场)、土耳其(2 场)为主。同一大区内展期常相互错开,选展时可以把相邻国家合并成一次出差。
去欧洲参加矿业、冶金与铸造类展会,怎么安排档期?
先按档期排序看全年分布:同一大区内的展会多集中在少数几个展馆城市,相邻档期可以合并出差。海外展会从订位到成行通常要 6 个月以上,涉及签证与展品运输的要更早。
欧洲这些矿业、冶金与铸造展会的日期怎么确认真实?
每场展会页都标注最近核验时间与主办方官网链接;未公布的档期写成「时间待公布」或「下一届预计」,不用估算日期冒充官方档期。出发前以主办方最新公告为准。