REGION · SOUTH ASIA
南亚展会时间表:16 场国际展会排期与展位预订
南亚(South Asia)共收录 16 场国际展会,覆盖5 个国家的 8 个城市,行业集中在工程机械与建筑、塑料橡胶与包装、物流与供应链。每场都标注举办时间、国家、城市、展馆、主办方官网与展位预订方式。
- 16收录展会
- 5覆盖国家
- 16在办/即将举办
南亚展会时间表(按档期排序)
| 展会 | 档期 | 国家 | 城市 | 行业 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孟加拉国际工程机械及建筑机械展 Build Bangladesh | 2026.11.12—14 | 孟加拉 | 达卡 | 工程机械与建筑 | 报名中 |
| 印度加尔各答国际矿业机械及配件展览会(IMME INDIA) | 2026.11.28—21 | 印度 | 加尔各答 | 矿业、冶金与铸造 | 报名中 |
| 4th 印度奥里萨邦国际矿业及工程机械展 Odisha Mining & Infrastructure International Expo | 2027.01.07—10 | 印度 | 布巴内斯瓦尔-奥里萨邦 | 工程机械与建筑 | 报名中 |
| 孟加拉达卡制药展览会 Asia PharmaExpo | 2027.02.12—14 | 孟加拉 | 达卡 | 医疗、制药与化工 | 下一届预计 |
| 11th 尼泊尔加德满都国际建筑展 | 2027.02.25—28 | 尼泊尔 | 加德满都 | 工程机械与建筑 | 报名中 |
| 21th 巴基斯坦国际工程机械及矿业展 Build Asia | 2027.03.18—20 | 巴基斯坦 | 卡拉奇 | 工程机械与建筑 | 报名中 |
| 孟加拉国际塑料橡胶工业展 Int’lPlasticsPrinting & PackagingIndustryFair | 2027.03.30—04.02 | 孟加拉 | 达卡 | 塑料橡胶与包装 | 报名中 |
| 巴基斯坦国际工程机械及矿业展 Mines ,Minerals & Metal Asia International Trade Fair | 2027.05.12—14 | 巴基斯坦 | 卡拉奇 | 工程机械与建筑 | 报名中 |
| 印度物料搬运展 | 2027.05.13—15 | 印度 | 孟买 | 物流与供应链 | 报名中 |
| 印度塑料橡胶展览会 PLASTASIA | 2027.05.20—23 | 印度 | 新德里 | 塑料橡胶与包装 | 报名中 |
| 印度孟买国际自动化工业展 Automation Expo | 2027.06.02—05 | 印度 | 孟买 | 工业制造与自动化 | 报名中 |
| 印度物流仓储展 | 2027.06.24—26 | 印度 | 新德里 | 物流与供应链 | 报名中 |
| 斯里兰卡国际工程机械和矿业展 Construct Exhibition | 2027.08.15—17 | 斯里兰卡 | 科伦坡 | 工程机械与建筑 | 报名中 |
| 斯里兰卡国际塑料橡胶展 COMPLAST | 2027.08.27—29 | 斯里兰卡 | 科伦坡 | 塑料橡胶与包装 | 报名中 |
| 巴基斯坦国际塑料及包装展3PPakistan | 2027.09.16—18 | 巴基斯坦 | 卡拉奇 | 塑料橡胶与包装 | 报名中 |
| 印度加工包装展 Anuga Select & FoodTec | 2028.09.29—10.01 | 印度 | 孟买 | 塑料橡胶与包装 | 下一届预计 |
南亚展会覆盖的国家
印度(7 场)孟加拉(3 场)巴基斯坦(3 场)斯里兰卡(2 场)尼泊尔(1 场)
南亚展会常见问题
以下答案由本页收录的展会数据直接汇总,具体档期与展位情况请以主办方最新公告为准。
南亚现在有哪些国际展会可以参展?
本站收录 南亚国际展会 16 场,分布在 5 个国家,行业集中在工程机械与建筑(6 场)、塑料橡胶与包装(5 场)、物流与供应链(2 场)。可按档期排序查看每一场的具体时间、国家与城市。
南亚的展会主要集中在哪些国家和城市?
展会数量最多的国家是印度(7 场)、孟加拉(3 场)、巴基斯坦(3 场)、斯里兰卡(2 场),主要城市包括达卡、加尔各答、布巴内斯瓦尔-奥里萨邦、加德满都、卡拉奇、孟买。展馆信息在每场展会的详情页标注。
南亚展会的时间怎么确认真实?
每一场展会页都标注最近核验时间与主办方官网链接;下一届日期尚未公布的展会会明确写成「时间待公布」或「下一届预计」,不会用估算日期冒充官方档期。出发前请以主办方最新公告为准。