综合科技展 vs 行业应用展
综合科技展流量大、媒体多,适合做品牌;行业应用展(制造、医疗、物流的 AI 专题)观众是真实买家,适合做订单。预算有限时先选后者。
INDUSTRY · AI & Technology
AI 与科技类展会观众构成复杂,既有找方案的企业客户,也有找合作的开发者与投资人。参展目标要先定清楚是「卖方案」「找渠道」还是「做品牌」,三种目标对应完全不同的展会与展位设计。
| 展会 | 档期 | 地点 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 日本人工智能秋展 AI Expo | 2026.10.29—31 | 日本 东京 | 下一届预计 |
| 日本机器人秋展 RoboDEX Nagoya | 2026.10.29—31 | 日本 东京 | 下一届预计 |
| 非洲人工智能博览会 AI Expo Africa | 2026.10.29—31 | 南非 约翰内斯堡 | 下一届预计 |
| 日本东京人工智能展 AI Expo Tokyo | 2026.11.11—13 | 日本 东京 | 报名中 |
| 非洲科技节 Africa Tech Festival | 2026.11.17—19 | 南非 开普敦 | 报名中 |
| 美国拉斯维加斯消费电子展 CES | 2027.01.06—09 | 美国 拉斯维加斯 | 报名中 |
| 日本机器人春展 RoboDEX Nagoya | 2027.01.21—23 | 日本 东京 | 下一届预计 |
| 法国戛纳国际人工智能节 WAICF | 2027.02.10—11 | 法国 戛纳 | 报名中 |
| 沙特人工智能展览会 DeepFest | 2027.04.13—16 | 沙特阿拉伯 利雅得 | 下一届预计 |
| 日本人工智能春展 AI Expo | 2027.04.15—17 | 日本 千叶 | 下一届预计 |
| 韩国人工智能展 | 2027.05.06—08 | 韩国 首尔 | 下一届预计 |
| 迪拜人工智能技术展 | 2027.05.11—13 | 阿联酋 迪拜 | 下一届预计 |
| 北美科技展 TECHEX NORTH AMERICA | 2027.05.18—19 | 美国 加利福尼亚州 | 下一届预计 |
| 德国AI技术人工智能展 | 2027.06.30—07.01 | 德国 柏林 | 下一届预计 |
| 法国里昂人工智能、物联网、机器人展览会 SIDO Lyon | 2027.09.15—16 | 法国 里昂 | 报名中 |
| 英国伦敦大数据与人工智能展览会 Big Data LDN | 2027.09.22—23 | 英国 伦敦 | 报名中 |
| 欧洲科技技术展览会 TECHEX EUROPE | 2027.09.24—25 | 荷兰 阿姆斯特丹 | 下一届预计 |
| 台湾人工智能与物联网展览会 AIoT Taiwan | 2027.10.22—24 | 台湾 台北 | 下一届预计 |
综合科技展流量大、媒体多,适合做品牌;行业应用展(制造、医疗、物流的 AI 专题)观众是真实买家,适合做订单。预算有限时先选后者。
AI 产品的价值体现在流程里,现场需要一个 3–5 分钟能跑完的演示脚本,而不是一堆 PPT。展位要预留演示座位与屏幕。
科技展的观众决策偏理性,展前通过文章、案例、预约洽谈把线索预热,现场只做深度沟通,效率最高。
不确定该参展哪个展会?提交产品与目标市场,让顾问按档期和展位情况给方案
以下问题按本行业参展场景整理,具体档期与费用以主办方与政策文件为准。
如果你的产品解决的是某个行业的具体问题(如质检、排产、能耗),参加该行业展会往往比综合科技展获客更精准,观众就是付费方。
有硬件载体(设备、机器人、一体机)时现场演示效果最好;纯软件产品建议准备可交互的 demo 环境与大屏,避免只放 PPT。
全球科技展多集中在下半年(9 月至次年 1 月),行业应用类 AI 专题多跟随所在行业的展期。具体档期在每个展会详情页可查。