原料商与设备商动线不同
原料与助剂企业靠样品、检测报告和技术交流获客;注塑机、挤出线等设备商必须有运转演示。同馆参展时,展位位置与布置逻辑要分别设计。
INDUSTRY · Plastics & Packaging
橡塑展的观众以加工厂、原料贸易商和终端品牌为主,原料商与设备商在现场是两条不同的动线。选展时要明确自己是卖原料、卖设备,还是卖包装制品,三者对应的展会和展位类型都不同。
| 展会 | 档期 | 地点 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 迪拜海湾食品工业展GULFOOD MANUAFACTURING | 2026.11.03—05 | 阿联酋 迪拜 | 报名中 |
| 墨西哥塑料橡胶展览会PLASTIMAGEN | 2026.11.10—13 | 墨西哥 多地 | 报名中 |
| 哈萨克斯坦加工包装展FoodExpo Qazaqstan | 2026.11.11—13 | 哈萨克斯坦 阿拉木图 | 报名中 |
| 土耳其国际橡塑展PlastEurasiaIstanbul | 2026.12.02—05 | 土耳其 伊斯坦布尔 | 报名中 |
| 沙特吉达加工包装展Propack | 2026.12.03—05 | 沙特阿拉伯 吉达 | 下一届预计 |
| 埃及加工包装展Process Packaging Africa | 2026.12.09—12 | 埃及 开罗 | 下一届预计 |
| 俄罗斯国际橡塑展Ruplastica | 2027.01.26—29 | 俄罗斯 莫斯科 | 报名中 |
| 菲律宾加工包装展PROPAK PHILIPPINES | 2027.02.04—06 | 菲律宾 马尼拉 | 下一届预计 |
| 第29届韩国国际塑料橡胶工业展KOPLAS | 2027.03.02—05 | 韩国 首尔 | 报名中 |
| 肯尼亚加工包装展PROPAK | 2027.03.03—05 | 肯尼亚 内罗毕 | 下一届预计 |
| 尼日利亚国际塑料工业展 COMPLAST NIGERIA | 2027.03.09—11 | 尼日利亚 多地 | 报名中 |
| 孟加拉国际塑料橡胶工业展Int’lPlasticsPrinting&PackagingIndustryFair | 2027.03.30—04.02 | 孟加拉 达卡 | 报名中 |
| 越南加工包装展PROPAK VIETNAM | 2027.03.31—04.02 | 越南 胡志明 | 下一届预计 |
| 波兰华沙包装技术及设备展 WARSAW PACK | 2027.04.13—15 | 波兰 华沙 | 报名中 |
| 美国国际塑料展览会 | 2027.05.03—07 | 美国 奥兰多 | 报名中 |
| 西班牙国际包装展 | 2027.05.04—07 | 西班牙 巴塞罗那 | 报名中 |
| 泰国塑料和橡胶制造技术展 | 2027.05.12—15 | 泰国 曼谷 | 报名中 |
| 日本大阪高性能塑料展PLASTICJAPAN | 2027.05.12—14 | 日本 大阪 | 报名中 |
| 印度塑料橡胶展览会 PLASTASIA | 2027.05.20—23 | 印度 新德里 | 报名中 |
| 埃及加工包装及食品配料展 PROPAK MENA & Fi Africa | 2027.06.01—03 | 埃及 开罗 | 报名中 |
| 泰国加工包装展PROPAK ASIA | 2027.06.10—13 | 泰国 曼谷 | 下一届预计 |
| 俄罗斯国际印刷包装展 | 2027.06.15—18 | 俄罗斯 莫斯科 | 报名中 |
| 泰国塑料与模具展MANUFACTURINGTHAILAND | 2027.06.16—19 | 泰国 曼谷 | 报名中 |
| 泰国国际包装工业展WEPACKTHAILAND | 2027.06.30—07.02 | 泰国 曼谷 | 报名中 |
| 第37届马来西亚国际塑料展 MY-PLAS | 2027.07.08—10 | 马来西亚 吉隆坡 | 报名中 |
| 肯尼亚国际塑料展 COMPLAST KENYA | 2027.07.08—10 | 肯尼亚 内罗毕 | 报名中 |
| 斯里兰卡国际塑料橡胶展 COMPLAST | 2027.08.27—29 | 斯里兰卡 科伦坡 | 报名中 |
| 泰国国际包装及印刷展PACKPRINTINTERNATIONAL | 2027.09.15—18 | 泰国 曼谷 | 报名中 |
| 越南国际橡塑胶工业展览会VIETN0AMPLAS | 2027.09.15—18 | 越南 胡志明 | 报名中 |
| 巴基斯坦国际塑料及包装展3PPakistan | 2027.09.16—18 | 巴基斯坦 卡拉奇 | 报名中 |
| 乌兹别克斯坦国际橡塑及化工展览会PLASTEXUZBEKISTA | 2027.09.21—23 | 乌兹别克斯坦 塔什干 | 报名中 |
| 俄罗斯加工包装配料展Agroprodmash | 2027.09.28—10.01 | 俄罗斯 莫斯科 | 下一届预计 |
| 俄罗斯莫斯科橡胶塑料展&莫斯科模具展Rosplast&RosMold | 2027.09.28—30 | 俄罗斯 莫斯科 | 报名中 |
| 日本高性能塑料及复合材料展Highly-functionalPlasticExpo | 2027.09.30—10.02 | 日本 东京 | 下一届预计 |
| 埃及国际塑料展PLASTEX | 2028.01.09—12 | 埃及 开罗 | 报名中 |
| 南非国际食品加工、包装工业展PROPACAFRICA | 2028.03.07—10 | 南非 约翰内斯堡 | 报名中 |
| 迪拜印刷包装展览会 Gulf Print Pack | 2028.03.31—04.02 | 阿联酋 迪拜 | 下一届预计 |
| 德鲁巴国际印刷展DRUPA | 2028.05.09—17 | 德国 杜塞尔多夫 | 报名中 |
| 意大利国际包装工业展IPACK IMA | 2028.05.29—06.01 | 意大利 米兰 | 报名中 |
| 慕尼黑DRINKTEC | 2028.09.11—15 | 德国 慕尼黑 | 报名中 |
| 印度加工包装展Anuga Select& FoodTec | 2028.09.29—10.01 | 印度 孟买 | 下一届预计 |
| 德国杜塞尔多夫塑料K展 K-Show | 2028.10.18—25 | 德国 杜塞尔多夫 | 报名中 |
| 英国伯明翰国际塑料工业展 INTERPLAS | 2029.06.05—07 | 英国 伯明翰 | 报名中 |
| 西班牙食品技术展FOODTECH | 2029.10.06—08 | 西班牙 巴塞罗那 | 下一届预计 |
| 德国国际塑料加工、模具展览会Fakuma | 2029.10.12—16 | 德国 腓特烈港 | 下一届预计 |
| 韩国国际印刷包装展K-PRINT | 2027.08.待定 | 韩国 高阳 | 时间待公布 |
| 伊朗德黑兰国际塑料展Iran Plast | 2027.09待定 | 伊朗 德黑兰 | 时间待公布 |
| 南非约翰内斯堡包装及印刷展览会AFRICAPRINTJOHANNESBURGEXPO | 2027.09待定 | 南非 约翰内斯堡 | 时间待公布 |
| 土耳其伊斯坦布尔国际包装工业展EURASIAPACKAGINGISTANBUL | 2027.10待定 | 土耳其 伊斯坦布尔 | 时间待公布 |
| 日本包装展JAPANPACK | 2027.10待定 | 日本 东京 | 时间待公布 |
| 希腊国际包装展GLOBALPACK | 2027.11待定 | 希腊 雅典 | 时间待公布 |
| 秘鲁国际塑料工业展览会PLASTPERU | 2028.08待定 | 秘鲁 利马 | 时间待公布 |
| 德国杜塞尔多夫国际包装展INTERPACK | 2029待定 | 德国 杜塞尔多夫 | 时间待公布 |
原料与助剂企业靠样品、检测报告和技术交流获客;注塑机、挤出线等设备商必须有运转演示。同馆参展时,展位位置与布置逻辑要分别设计。
全球橡塑旗舰展多为三年一届,区域展多为一年一届。旗舰展做品牌与全球客户,区域展做订单与新市场,两者不能互相替代。
如果客户是食品、日化、医药品牌,参加对应行业的包装专题展比综合橡塑展更精准;如果客户是包装厂,则综合橡塑展更合适。
不确定该参展哪个展会?提交产品与目标市场,让顾问按档期和展位情况给方案
以下问题按本行业参展场景整理,具体档期与费用以主办方与政策文件为准。
全球旗舰展常见三年一届,区域性展会多为一年一届或两年一届。每个展会详情页都标注了举办周期,可据此安排长期参展计划。
需要提前申报电源容量(电压、相数)、气源、地面承重与排风条件,并准备原料与模具。设备调试通常安排在开展前 1–2 天,物流到馆时间要留出余量。
如果目标是包装厂客户可以参加;如果目标是品牌方采购,食品、日化、医药类的包装专题展观众更对口,转化效率更高。